인체 미세생리학적 시스템을 이용한 약물 평가 :
Lab-scale부터 전면 자동화 시스템까지
생체조직칩은 약물 선별부터 개발까지의 과정 중 다양한 연구에 필요한 사항을 지원합니다.
*화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
Product Lines | Target Tissue | Design | Prototype | Optimization | Release | Remark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEPS-TBC-WL | 3D tissue barrier (lower well type) | ||||||
MEPS-BBB | Brain | 3D blood-brain barrier | Cryo-preserved | ||||
MEPS-NVU | Brain | 3D neurovascular unit | |||||
MEPS-HFU | Liver | 3D hepatocyte-endothelial barrier | |||||
MEPS-STL | Skin | 3D skin tissue layer | |||||
MEPS-TBC-CH | 2D tissue barrier (lower channel type) | ||||||
MEPS-VEB | Vasculature | 2D vascular endothelial barrier | Cryo-preserved | ||||
MEPS-SAW | Lung | 2D small airway | |||||
MEPS-GFB | Kidney | 2D glomerular filtrantion barrier | |||||
MEPS-VOC | 3D vascularized organoids | ||||||
MEPS-ANG | Vasculature | 3D angiogenesis | |||||
MEPS-TME | Tumor | 3D tumor microenvironment | Patient-derived tissue spheroids | ||||
MEPS-ORD | Organoid-on-a-chip | 3D organoid development | Co-development | ||||
MEPS-AMS | Automated microphysiological system | Automated model establishment |
MEPS-X 시리즈는 약물 스크리닝과 질병의 기전을 연구하는 용도로 개발된 제품이며, 질병의 조기 진단이나 치료법 개발에 유용하게 사용되고 있습니다.
DOWNLOAD